Con todos mis respetos hacia Turquia... verlo para creerlo.
|
|
| |
|
| Deuda [+] | 2011 | 734.961 M.€ |  | 201.165 M.€ | 2009 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 68,50% |  | 45,40% | 2009 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 13.908 € |  | 2.769 € | 2009 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2011 | -91.344 M.€ |  | -29.575 M.€ | 2009 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2011 | -9% |  | -7% | 2009 | Déficit (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2012-07-06 | 563 | | | | |
| Tipos de interés [+] | 2012-07-11 | 0,75% |  | 5,75% | 2011-08-05 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 23.300 € |  | 7.500 € | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2011 | 1.073.383 M.€ |  | 553.894 M.€ | 2011 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2012 | 5.700 € | | | | |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2012 | 261.913 M.€ |  | 139.676 M.€ | I Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Mayo 2012 | 24,60% |  | 8,20% | Marzo 2012 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2012 | 748 € |  | 363 € | 2012 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Mayo 2012 | 1,90% | | | | |
| IPCA [+] | Marzo 2012 | 1,80% |  | 10,50% | Marzo 2012 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2012-07-06 | -22,75% | | | |
|
|
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario